분류 | 금액 (1일 이용료 총액) | 본인부담금 (총액의 15%) | |
1등급 | 3시간 이상 | 39,810 | 5,970 |
6시간 이상 | 53,360 | 8,000 | |
8시간 이상 | 66,360 | 9,950 | |
10시간 이상 | 73,110 | 10,960 | |
13시간 이상 | 78,400 | 11,760 | |
2등급 | 3시간 이상 | 36,850 | 5,520 |
6시간 이상 | 49,420 | 7,410 | |
8시간 이상 | 61,480 | 9,220 | |
10시간 이상 | 67,720 | 10,150 | |
13시간 이상 | 72,630 | 10,890 | |
3등급 | 3시간 이상 | 34,020 | 5,100 |
6시간 이상 | 45,620 | 6,840 | |
8시간 이상 | 56,760 | 8,510 | |
10시간 이상 | 62,570 | 9,380 | |
13시간 이상 | 67,100 | 10,060 | |
4등급 | 3시간 이상 | 32,470 | 4,870 |
6시간 이상 | 44,070 | 6,610 | |
8시간 이상 | 55,210 | 8,280 | |
10시간 이상 | 61,000 | 9,150 | |
13시간 이상 | 65,540 | 9,830 | |
5등급 | 3시간 이상 | 30,920 | 4,630 |
6시간 이상 | 42,500 | 6,370 | |
8시간 이상 | 53,640 | 8,040 | |
10시간 이상 | 59,450 | 8,910 | |
13시간 이상 | 63,990 | 9,590 | |
인지지원등급 | 3시간 이상 | 30,920 | 4,630 |
6시간 이상 | 42,500 | 6,370 | |
8시간 이상 | 53,640 | 8,040 | |
10시간 이상 | 53,640 | 8,040 | |
13시간 이상 | 53,640 | 8,040 |
※ 야간(오후 6시 이후) 이용 시간에 대해서는
이용료가 20% 가산됩니다.
등급 | 월 한도액 | 120% 가산액 |
1등급 | 2,069,900 | 2,483,880 |
2등급 | 1,869,600 | 2,243,520 |
3등급 | 1,455,800 | 1,746,960 |
4등급 | 1,341,800 | 1,640,160 |
5등급 | 1,151,600 | 1,381,920 |
인지지원등급 | 643,700 |
※ 120% 가산액: 주야간보호시설을 일 8시간
이상, 한 달에 15일 이상 이용할 경우
월 한도액이 120%로 가산됩니다.
가산된 금액은 주야간보호시설뿐만 아니라,
방문ㆍ가정요양 등의 다른 재가서비스에서도
사용할 수 있습니다.
구분 | 비용(원) | 비고 |
급식비 | 3,500 | 1식 기준, 석식까지 이용 시 7,000원 |
간식비 | 1,000 | 오전, 오후 총 2회 |
합계 | 4,500 |
기초생활수급자의 경우 이용료 및
비급여 서비스 모두 무료로 이용이
가능합니다.